Работни плотове Стенни панели
Размер 600 / 4100 / 8 мм - Размери: едностранен G-профил R 3мм МДФ - 3050 / 600 / 8 мм МДФ - 3640 / 600 / 8 ммРазмер 900 / 4100 / 8 мм - ПДЧ - 3640 / 600 / 16 ммдвустранен G-профил R 3мм
| Легенда | Структура | ||
| 1. ПДЧ Меламин 2800 / 2070 / 18 мм | AT - релеф "Автентичен" | ||
| 2. Работен плот 4100 / 600 / 38 мм | AW - дървесина " Автентична" | ||
| 3. Работен плот 4100 / 900 / 38 мм | BS - шагрен "Офис" | ||
| 4. Стенен панел 3030 / 600 / 8 мм | DC - кристал | ||
| 5. Стенен панел 3640 / 600 / 8 мм | DP - шпакловка | ||
| 6. Ламинат 3050 / 1350 / 0,8 мм | MG - гланц " Огледален" | ||
| 7. Ламинат ролка 600 / 0,6 мм | NM - мат "Натурален" | ||
| 8. Кант ( PVC / ABS ) 0.5 мм | PE - шагрен " Перла" | ||
| 9. Кант ( PVC / ABS ) 0.8 мм | PR - пори "Рустик" | ||
| 10. Кант ( PVC / ABS ) 1,3 мм | SM - структура " Мат" | ||
| 11, Кант ( PVC / ABS ) 2,0 мм | SU - синхронни пори "Урбан" | ||
| 12. Кант HPL + PVC | SV - синхронни пори "Винтидж" | ||
| Складова програма | RV - синхронни пори "Санремо" | ||
| По заявка | RC - синхронни пори "Корона" | ||
| 1106 PE | 27018 DP | 5853 PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бяло | Бяло Шпакловка | Титан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 34321 DP | 3458 PE | 4270 PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Графит Шпакловка | Казабланка | Лакано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 37910 PE | 37982 DC | 47980 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тибур | Сиенит | Арктис | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 47981 DC | 37979 DC | 37978 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сахара | Табак | Мока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 36061 DC | 38356 DC | 34140 AW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Везувий Светъл | Камък Натурал | Санремо Класик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 34141 AW | 36127 DC | 38057 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Санремо Бронз | Неро | Мази Сиво / Зелен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 37959 DC | 37937 PE | 34234 AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мази Черен | Ябълка | Дъб Денвър | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 37717 AT | 37713 PR | K 4338 AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дъб Мур | Дъб Амазона | Смърч Бартоло | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 34318 AT | 37648 AT | 37437 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бор Ларамия | Найроби | Травертин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 34038 AT | 34032 AT | 34033 AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сонома Светла | Ела Сребърна | Ела Златна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 34034 AT | 34139 AW | 34140 AW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ела бронз | Санремо Дюни | Санремо Класик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
































